| Fund Name | Prospectus | Statement of Additional Information (SAI) | Shareholder Reports | Financial Statements | Quarterly Holdings |
|---|
| JNL/American Funds Balanced Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/American Funds Bond Fund of America Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/American Funds Capital Income Builder Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/American Funds Global Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/American Funds Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/American Funds Growth-Income Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/American Funds International Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/American Funds New World Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/American Funds® Washington Mutual Investors Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Multi-Manager Global Small Cap Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Multi-Manager International Equity Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Multi-Manager International Small Cap Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Multi-Manager Select Equity Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Moderate ETF Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Moderate Growth ETF Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Growth ETF Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/American Funds Growth Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/American Funds Moderate Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/American Funds Moderate Growth Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Causeway International Value Select Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/DFA International Core Equity Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/DoubleLine® Core Fixed Income Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/DoubleLine® Emerging Markets Fixed Income Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/DoubleLine® Shiller Enhanced CAPE® Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/DoubleLine® Total Return Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Dreyfus Government Money Market Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Fidelity Institutional AM® & JPMorgan Large Cap Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Fidelity Institutional AM® Total Bond Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/First Sentier Global Infrastructure Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Franklin Templeton Income Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Goldman Sachs 4 Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Invesco Small Cap Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/JPMorgan Nasdaq® Hedged Equity Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/JPMorgan U.S. Value Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Emerging Markets Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon S&P 400 MidCap Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Small Cap Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon International Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Bond Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon DowSM Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon World Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Nasdaq® 100 Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Communication Services Sector Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Consumer Staples Sector Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Energy Sector Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Financial Sector Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Healthcare Sector Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Industrials Sector Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Information Technology Sector Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Materials Sector Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Real Estate Sector Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Mellon Utilities Sector Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL S&P 500 Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/MFS Equity Income Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/MFS Mid Cap Value Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Newton Equity Income Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/PIMCO Income Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/PIMCO Real Return Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/PPM America Emerging Markets Debt Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Semi-Annual Report Class A | Semi-Annual Financial Statements | N/A |
| JNL/PPM America High Yield Bond Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/PPM America Total Return Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/RAFI® Fundamental U.S. Small Cap Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/RAFI® Multi-Factor U.S. Equity Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/T. Rowe Price Value Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/WCM Focused International Equity Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/WMC Balanced Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/WMC Equity Income Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/WMC Value Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Conservative Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Moderate Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Growth Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund | Summary Prospectus
Prospectus | SAI | Annual Report Class I
Semi-Annual Report Class I | Annual Financial Statements
Semi-Annual Financial Statements | Q1 Holdings
Q3 Holdings |